Distribution

Fonds Manuvie

2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

Catégorie de sociétes Manuvie

Tous les dividendes canadiens imposables (autres que les dividendes sur les gains en capital) versés par les Catégorie de sociétes Manuvie sont des dividendes admissibles aux fins de l'impôt fédéral, à moins d'indication contraire.

2008/2009 | 2007/2008 | 2006/2007 | 2005/2006 | 2004/2005 | 2003/2004

Fonds AIC Manuvie

2009 | 2008

Catégorie de sociétés AIC Manuvie

2009 | 2008

Distributions 2008
Nom du fonds Total des distributions Dernière date de versement Fréquence Sur les intérêts Sur les dividendes déterminés Sur les dividendes autres que déterminés Sur les gains en capital Sur le remboursement de capital
Fonds Avantage AIC 0,375762 19 déc. 2008 annuel 0,000000 0,375762 0,000000 0,000000 0,000000
Fonds Avantage universel AIC 0,101017 19 déc. 2008 annuel 0,097629 0,003388 0,000000 0,000000 0,000000
Fonds ciblé canadien AIC 0,244612 19 déc. 2008 annuel 0,066230 0,178382 0,000000 0,000000 0,000000
Fonds de revenus de dividendes AIC 0,600000 19 déc. 2008 mensuellement 0,000000 0,093312 0,000000 0,000000 0,506688
Fonds équilibré canadien AIC 0,158969 19 déc. 2008 annuel 0,084612 0,074357 0,000000 0,000000 0,000000
Fonds équilibré universel AIC 0,077988 19 déc. 2008 annuel 0,077988 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
Fonds international de revenus de dividendes Copernican 0,163794 19 déc. 2008 annuel 0,163794 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
Fonds international de revenus de dividendes Copernican, catégorie T6 0,645394 19 déc. 2008 mensuellement 0,645394 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
Fonds obligations AIC 0,175175 15 déc. 2008 trimestriel 0,175175 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
Fonds obligations universelles AIC 0,171830 19 déc. 2008 trimestriel 0,171830 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
Fonds universel à revenu fixe AIC 0,324097 19 déc. 2008 trimestriel 0,324097 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
Fonds universel d’infrastructures Brookfield Redding 0,012446 19 déc. 2008 annuel 0,001419 0,011027 0,000000 0,000000 0,000000
Fonds universel de gestion d’actifs AIC 0,020737 15 déc. 2008 annuel 0,003121 0,017616 0,000000 0,000000 0,000000
Fonds universel de gestion d’actifs AIC, catégorie T5 0,357530 03 nov. 2008 mensuellement 0,040554 0,029154 0,000000 0,000000 0,287822
Fonds universel de gestion d’actifs AIC, catégorie T8 0,572046 03 nove. 2008 mensuellement 0,037329 0,028447 0,000000 0,000000 0,506270
Fonds universel de revenus de dividendes supérieurs AIC, catégorie T6 0,200000 19 déc. 2008 mensuellement 0,039447 0,000732 0,000000 0,000000 0,159821
Portefeuille d'occasions Leaders Manuvie 0,033235 24 déc. 2008 annuel 0,015499 0,000270 0,000000 0,017466 0,000000
Portefeuille de croissance équilibrée Leaders Manuvie 0,024953 24 déc. 2008 annuel 0,020770 0,000137 0,000000 0,004046 0,000000
Portefeuille de croissance équilibrée Leaders Manuvie, catégorie T6 0,050000 01 déc. 2008 mensuellement 0,022401 0,000147 0,000000 0,004364 0,023088
Portefeuille de croissance équilibrée Leaders Manuvie, catégorie W 0,028752 24 déc. 2008 annuel 0,023932 0,000157 0,000000 0,004662 0,000000
Portefeuille d'occasions Leaders Manuvie, catégorie T6 0,031563 24 déc. 2008 mensuellement 0,014720 0,000256 0,000000 0,016587 0,000000
Portefeuille d'occasions Leaders Manuvie, catégorie W 0,036120 24 déc. 2008 annuel 0,016847 0,000293 0,000000 0,018980 0,000000
Portefeuille de revenu Leaders Manuvie 0,058500 24 déc. 2008 trimestriel 0,057326 0,000048 0,000000 0,001126 0,000000
Portefeuille de revenu équilibré Leaders Manuvie 0,037142 24 déc. 2008 annuel 0,035853 0,000151 0,000000 0,001138 0,000000
Portefeuille de revenu équilibré Leaders Manuvie, catégorie T5 0,041667 01 déc. 2008 annuel 0,035607 0,000150 0,000000 0,001130 0,004780
Portefeuille de revenu équilibré Leaders Manuvie, catégorie W 0,039990 24 dé. 2008 annuel 0,038587 0,000163 0,000000 0,001240 0,000000
Portefeuille de revenu Leaders Manuvie, catégorie T4 0,060092 24 déc. 2008 mensuellement 0,058886 0,000049 0,000000 0,001157 0,000000
Portefeuille de revenu Leaders Manuvie, catégorie W 0,063442 24 déc. 2008 trimestriel 0,062171 0,000052 0,000000 0,001219 0,000000