Distribution

Fonds Manuvie

2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

Catégorie de sociétes Manuvie

Tous les dividendes canadiens imposables (autres que les dividendes sur les gains en capital) versés par les Catégorie de sociétes Manuvie sont des dividendes admissibles aux fins de l'impôt fédéral, à moins d'indication contraire.

2008/2009 | 2007/2008 | 2006/2007 | 2005/2006 | 2004/2005 | 2003/2004

Fonds AIC Manuvie

2009 | 2008

Catégorie de sociétés AIC Manuvie

2009 | 2008

Distribution 2007
NOM DU FONDS SÉRIE DISTRIBUTION TOTALE REMBOURSE-MENT DU CAPITAL GAINS EN CAPITAL AUTRES REVENUES
Portefeuille Sécuritaire Simplicité Manuvie Conseil 0,37381585 0,00000000 0,16579796 0,20801789
Portefeuille Sécuritaire Simplicité Manuvie F 0,24938653 0,00000000 0,16791553 0,08147100
Portefeuille Modéré Simplicité Manuvie Conseil 0,38553312 0,00000000 0,26984648 0,11568664
Portefeuille Revenu Simplicité Manuvie Conseil 0,71548434 0,25500000 0,17748837 0,28299598
Portefeuille Revenu Simplicité Manuvie F 0,71604911 0,16700000 0,16872606 0,38032305
Portefeuille Revenu Simplicité Manuvie T 0,59838062 0,08500000 0,25023398 0,26314664
Portefeuille Équilibré Simplicité Manuvie Conseil 0,31280004 0,00000000 0,31280004 0,00000000
Portefeuille Équilibré Simplicité Manuvie F 0,52376832 0,00000000 0,41939775 0,10437057
Portefeuille Équilibré Simplicité Manuvie T 0,35132555 0,19100000 0,12280312 0,03752243
Portefeuille Équilibré mondial Simplicité Manuvie Conseil 0,13619051 0,00000000 0,10197469 0,03421582
Portefeuille Équilibré mondial Simplicité Manuvie F 0,21521140 0,00000000 0,10604283 0,10916858
Portefeuille Équilibré mondial Simplicité Manuvie T 0,35157604 0,22500000 0,04826635 0,07830969
Portefeuille Croissance Simplicité Manuvie Conseil 0,12598177 0,00000000 0,12598177 0,00000000
Portefeuille Croissance Simplicité Manuvie F 0,39783910 0,00000000 0,39783910 0,00000000
Portefeuille Croissance Simplicité Manuvie T 0,42425719 0,30000000 0,12425719 0,00000000
Portefeuille Audacieux Simplicité Manuvie Conseil 0,09159907 0,00000000 0,09159907 0,00000000
Portefeuille Audacieux Simplicité Manuvie F 0,34357692 0,00000000 0,34357692 0,00000000
Fonds d’obligations canadiennes Plus Manuvie Conseil 0,34219627 0,00000000 0,18160723 0,16058904
Fonds de base canadien Manuvie Conseil 1,10402534 0,00000000 1,10402534 0,00000000
Fonds de base canadien Manuvie F 1,63488779 0,00000000 1,63488779 0,00000000
Fonds d’actions canadiennes Manuvie Conseil 2,83722893 0,00000000 2,58054419 0,25668474
Fonds d’actions canadiennes Manuvie F 3,55124788 0,00000000 3,00964007 0,54160781
Fonds d’actions canadiennes Manuvie A 2,99470197 0,00000000 2,72835326 0,26634871
Fonds d’actions canadiennes Manuvie H 3,30405491 0,00000000 2,94761407 0,35644083
Fonds d’appréciation canadien Manuvie Conseil 0,99167437 0,00000000 0,99167437 0,00000000
Fonds d’appréciation canadien Manuvie F 1,38195660 0,00000000 1,30542844 0,07652816
Fonds de base équilibré Manuvie Conseil 0,35027296 0,00000000 0,31930218 0,03097078
Fonds de base équilibré Manuvie F 0,34956321 0,00000000 0,22489130 0,12467190
Fonds d’obligations de sociétés Manuvie Conseil 0,65045403 0,00000000 0,23756491 0,41288911
Fonds d’obligations de sociétés Manuvie F 0,68225462 0,00000000 0,25051841 0,43173621
Fonds de dividendes Manuvie Conseil 0,68065873 0,20100000 0,33161620 0,14804253
Fonds de dividendes Manuvie F 0,88885395 0,02000000 0,47348446 0,39536949
Fonds de dividendes Manuvie T 0,30000000 0,28500000 0,00000000 0,01500000
Fonds d'occasions Europe Manuie Conseil 0,00727110 0,00000000 0,00727110 0,00000000
Fonds de dividendes mondiaux Manuvie Conseil 0,30000000 0,30000000 0,00000000 0,00000000
Fonds de dividendes mondiaux Manuvie F 0,30000000 0,25500000 0,00000000 0,04500000
Fonds de dividendes mondiaux Manuvie T 0,30000000 0,30000000 0,00000000 0,00000000
Fonds mondial à revenu mensuel Manuvie Conseil 0,36000000 0,28000000 0,00000000 0,08000000
Fonds mondial à revenu mensuel Manuvie F 0,36000000 0,24126689 0,00000000 0,11873311
Fonds mondial à revenu mensuel Manuvie T 0,30000000 0,28171395 0,00000000 0,01828605
Fonds immobilier mondial Manuvie Conseil 0,11488732 0,00000000 0,10783923 0,00704809
Fonds immobilier mondial Manuvie F 0,13478762 0,00000000 0,09899442 0,03579320
Fonds tactique mondial Manuvie Conseil 0,10385624 0,00000000 0,05705459 0,04680165
Fonds de croissance et de revenu Manuvie Conseil 1,00845745 0,00000000 0,94535654 0,06310092
Fonds de croissance et de revenu Manuvie F 1,30572418 0,00000000 1,11670597 0,18901821
Fonds d’occasions de croissance Manuvie Conseil 0,50512991 0,00000000 0,50512991 0,00000000
Fonds d’occasions de croissance Manuvie F 0,81582973 0,00000000 0,81582973 0,00000000
Fonds à revenu mensuel élevé Manuvie Conseil 0,71000000 0,29773000 0,00000000 0,41227000
Fonds à revenu mensuel élevé Manuvie F 0,71000000 0,13813121 0,00000000 0,57186879
Fonds Stratégie de rendement réel Manuvie Conseil 0,16830132 0,00000000 0,08967219 0,07862914
Fonds Stratégie de rendement réel Manuvie T 0,20145944 0,00000000 0,12601863 0,07544081
Fonds de rotation de secteurs Manuvie Conseil 1,17748123 0,00000000 1,17748123 0,00000000
Fonds de rotation de secteurs Manuvie F 2,09054024 0,00000000 2,09054024 0,00000000
Fonds à revenu stratégique Manuvie Conseil 0,44058109 0,00000000 0,18340289 0,25717820
Fonds à revenu stratégique Manuvie F 0,48891155 0,00000000 0,19064763 0,29826392
Fonds de croissance Gestion fiscale Mawer Manuvie Conseil 0,01254219 0,00000000 0,01254219 0,00000000
Fonds de croissance Gestion fiscale Mawer Manuvie F 0,51323550 0,00000000 0,45239042 0,06084508
Fonds d’appréciation américain Manuvie Conseil 0,03495250 0,00000000 0,00000000 0,03495250
Fonds de base américain Manuvie Conseil 0,01921269 0,00000000 0,00000000 0,01921269
Fonds de base américain Manuvie F 0,15045473 0,00000000 0,00000000 0,15045473