Distribution
Fonds Manuvie
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999
Catégorie de sociétes Manuvie
Tous les dividendes canadiens imposables (autres que les dividendes sur les gains en capital) versés par les Catégorie de sociétes Manuvie sont des dividendes admissibles aux fins de l'impôt fédéral, à moins d'indication contraire.
2008/2009 | 2007/2008 | 2006/2007 | 2005/2006 | 2004/2005 | 2003/2004
Fonds AIC Manuvie
Catégorie de sociétés AIC Manuvie
| Distribution 2008 | ||||||||
| Nom du fonds | Série | Revenus int. source can. | Revenu de dividendes canadiens | Revenu de source étrangère (net d'impôt) | Gains en capital | Remboursement de capital | Distribution totale | Taux des distributions (pourcentage) (d'après la valeur liquidative au 31 déc. 2008) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portefeuille Sécuritaire Simplicité | Conseil | 0,16904507 | 0,01554559 | 0,07979012 | 0,00000000 | 0,0000000 | 0,26438077 | 2,9 pourcentage |
| Portefeuille Sécuritaire Simplicité | F | 0,21830242 | 0,02007536 | 0,10303983 | 0,00000000 | 0,0000000 | 0,34141760 | 3,8 pourcentage |
| Portefeuille Modéré Simplicité | Conseil | 0,12353311 | 0,02410982 | 0,06858866 | 0,00000000 | 0,0000000 | 0,21623160 | 2,5 pourcentage |
| Portefeuille Modéré Simplicité | F | 0,04126460 | 0,00805357 | 0,02291113 | 0,00000000 | 0,0000000 | 0,07222930 | 0,8 pourcentage |
| Portefeuille Revenu Simplicité | Conseil | 0,15611986 | 0,03847768 | 0,11391063 | 0,00000000 | 0,23353790 | 0,54204608 | 6,8 pourcentage |
| Portefeuille Revenu Simplicité | F | 0,18096543 | 0,04460123 | 0,12044754 | 0,00000000 | 0,19202040 | 0,53803460 | 6,8 pourcentage |
| Portefeuille Revenu Simplicité | T | 0,16089698 | 0,03965511 | 0,10709032 | 0,00000000 | 0,59055950 | 0,89820190 | 7,6 pourcentage |
| Portefeuille Équilibré Simplicité | Conseil | 0,05291193 | 0,03122867 | 0,03532639 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,11946700 | 1,2 pourcentage |
| Portefeuille Équilibré Simplicité | F | 0,09781167 | 0,05772854 | 0,06530348 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,22084370 | 2,2 pourcentage |
| Portefeuille Équilibré Simplicité | T | 0,14104611 | 0,08324555 | 0,09416874 | 0,00000000 | 0,60367270 | 0,9221331 | 8,7 pourcentage |
| Portefeuille Équilibré mondial Simplicité | Conseil | 0,03146708 | 0,00210865 | 0,04643674 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,08001246 | 0,6 pourcentage |
| Portefeuille Équilibré mondial Simplicité | F | 0,02377110 | 0,00525192 | 0,11565807 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,14468110 | 1,6 pourcentage |
| Portefeuille Équilibré mondial Simplicité | T | 0,01381885 | 0,06723546 | 0,03549332 | 0,00000000 | 0,77989260 | 0,89644022 | 7,5 pourcentage |
| Portefeuille Croissance Simplicité | Conseil | 0,01598050 | 0,02261338 | 0,00878383 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,04737770 | 0,5 pourcentage |
| Portefeuille Croissance Simplicité | F | 0,04549030 | 0,06437154 | 0,02500416 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,13486600 | 1,4 pourcentage |
| Portefeuille Croissance Simplicité | T | 0,03271975 | 0,04630044 | 0,01798471 | 0,00000000 | 1,04299510 | 1,14000000 | 12,1 pourcentage |
| Fonds d’obligations canadiennes Plus Manuvie | Conseil | 0,14643014 | 0,00095690 | 0,09183880 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,23922584 | 2,5 pourcentage |
| Fonds de base canadien Manuvie | F | 0,00000000 | 0,03511920 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,03511920 | 0,3 pourcentage |
| Fonds de base canadien Manuvie | T | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,90000000 | 0,90000000 | 10,6 pourcentage |
| Fonds d’actions canadiennes Manuvie | T | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,90000000 | 0,90000000 | 10,8 pourcentage |
| Fonds d’appréciation canadien Manuvie | F | 0,00873430 | 0,03981259 | 0,00079941 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,04934630 | 0,5 pourcentage |
| Fonds d’appréciation canadien Manuvie | T | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,90000000 | 0,90000000 | 9,6 pourcentage |
| Fonds de base équilibré Manuvie | Conseil | 0,00212655 | 0,01945741 | 0,01265999 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,03424395 | 0,5 pourcentage |
| Fonds de base équilibré Manuviee | F | 0,00826778 | 0,07564819 | 0,04922058 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,13313655 | 1,8 pourcentage |
| Fonds de base équilibré Manuvie | T | 0,00332940 | 0,03046319 | 0,01982091 | 0,00000000 | 0,83438650 | 0,88800000 | 9,1 pourcentage |
| Fonds d’obligations de sociétés Manuvie | Conseil | 0,22638804 | 0,00000000 | 0,21543093 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,44181897 | 5,5 pourcentage |
| Fonds d’obligations de sociétés Manuvie |
F | 0,22326938 | 0,00000000 | 0,21246321 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,43573259 | 5,5 pourcentage |
| Fonds de dividendes Manuvie | Conseil | 0,09020186 | 0,25256520 | 0,02242265 | 0,01396290 | 0,11700000 | 0,49615260 | 4,7 pourcentage |
| Fonds de dividendes Manuvie | F | 0,12613003 | 0,35316409 | 0,03135378 | 0,01691040 | 0,01000000 | 0,53755830 | 5,0 pourcentage |
| Fonds de dividendes Manuvie | T | 0,11561865 | 0,32373222 | 0,02874083 | 0,01272920 | 0,49000000 | 0,97082090 | 10,0 pourcentage |
| Fonds des marchés émergents Manuvie | Conseil | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,09486860 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,09486860 | 1,6 pourcentage |
| Fonds des marchés émergents Manuvie | F | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,15647190 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,15647190 | 2,7 pourcentage |
| Fonds de dividendes mondiaux Manuvie | Conseil | 0,00000000 | 0,01115380 | 0,01984620 | 0,00000000 | 0,26900000 | 0,30000000 | 4,2 pourcentage |
| Fonds de dividendes mondiaux Manuvie |
F | 0,00000000 | 0,03633980 | 0,06466020 | 0,00000000 | 0,19900000 | 0,30000000 | 4,1 pourcentage |
| Fonds de dividendes mondiaux Manuvie |
T | 0,00000000 | 0,03166240 | 0,05633760 | 0,00000000 | 0,75200000 | 0,84000000 | 8,8 pourcentage |
| Fonds mondial à revenu mensuel Manuvie | Conseil | 0,00000000 | 0,00558318 | 0,09877532 | 0,00000000 | 0,43564150 | 0,54000000 | 7,5 pourcentage |
| Fonds mondial à revenu mensuel Manuvie | F | 0,00000000 | 0,00886493 | 0,15683477 | 0,00000000 | 0,37430030 | 0,54000000 | 7,4 pourcentage |
| Fonds mondial à revenu mensuel Manuvie | T | 0,00000000 | 0,00932496 | 0,16497334 | 0,00000000 | 0,68970170 | 0,86400000 | 7,4 pourcentage |
| Fonds immobilier mondial Manuvie | Conseil | 0,00000000 | 0,00174813 | 0,01530677 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,01705490 | 0,3 pourcentage |
| Fonds immobilier mondial Manuvie | F | 0,00000000 | 0,00663023 | 0,05805497 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,06468520 | 1,3 pourcentage |
| Fonds de croissance et de revenu Manuvie | Conseil | 0,00000000 | 0,10088793 | 0,01724782 | 0,08746990 | 0,00000000 | 0,20560565 | 2,2 pourcentage |
| Fonds de croissance et de revenu Manuvie | F | 0,00000000 | 0,17691201 | 0,03024491 | 0,11202490 | 0,00000000 | 0,31918183 | 3,4 pourcentage |
| Fonds d’occasions de croissance Manuvie |
F | 0,00000000 | 0,15023060 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,15023060 | 0,7 pourcentage |
| Fonds équilibré d'occasions mondiales Manuvie | Conseil | 0,00000000 | 0,00193267 | 0,02265603 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,02458870 | 0,3 pourcentage |
| Fonds équilibré d'occasions mondiales Manuvie | F | 0,00000000 | 0,00896040 | 0,10503960 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,11400000 | 1,3 pourcentage |
| Fonds d’obligations canadiennes Mawer Manuvie | Conseil | 0,12668254 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,12668254 | 1,2 pourcentage |
| Fonds d’obligations canadiennes Mawer Manuvie | F | 0,15949293 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,15949293 | 1,6 pourcentage |
| Fonds de placements diversifiés Mawer Manuvie | T | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,45000000 | 0,45000000 | 3,5 pourcentage |
| Fonds de croissance Gestion fiscale Mawer Manuvie | Conseil | 0,00000000 | 0,05077708 | 0,08369612 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,13447320 | 1,5 pourcentage |
| Fonds de croissance Gestion fiscale Mawer Manuvie | F | 0,00000000 | 0,08297458 | 0,13676742 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,21974200 | 2,6 pourcentage |
| Fonds à revenu mensuel élevé Manuvie | B | 0,22323734 | 0,11731627 | 0,02119868 | 0,00000000 | 0,21100000 | 0,57275230 | 4,7 pourcentage |
| Fonds à revenu mensuel élevé Manuvie | Conseil | 0,35192769 | 0,18494596 | 0,03341916 | 0,00000000 | 0,18500000 | 0,75529280 | 6,3 pourcentage |
| Fonds à revenu mensuel élevé Manuvie | F | 0,43120646 | 0,22660874 | 0,04094749 | 0,00000000 | 0,07300000 | 0,77176270 | 6,0 pourcentage |
| Fonds Stratégie de rendement réel Manuvie | Conseil | 0,00000000 | 0,00776787 | 0,03661994 | 0,07591300 | 0,00000000 | 0,12030080 | 1,5 pourcentage |
| Fonds Stratégie de rendement réel Manuvie | F | 0,00000000 | 0,01288488 | 0,06074302 | 0,12592250 | 0,00000000 | 0,19955040 | 2,5 pourcentage |
| Fonds Stratégie de rendement réel Manuvie | T | 0,00000000 | 0,01391567 | 0,06560243 | 0,10178360 | 0,75000000 | 0,93130170 | 8,5 pourcentage |
| Fonds à revenu stratégique Manuvie | Conseil | 0,02150788 | 0,00000000 | 0,32878330 | 0,66281420 | 0,00000000 | 1,01310538 | 9,6 pourcentage |
| Fonds à revenu stratégique Manuvie | F | 0,02510147 | 0,00000000 | 0,38371724 | 0,75495740 | 0,00000000 | 1,16377611 | 11,1 pourcentage |
| Fonds d’appréciation américain Manuvie | Conseil | 0,00000000 | 0,00019681 | 0,01275149 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,01294830 | 0,2 pourcentage |