Tous les dividendes canadiens imposables (autres que les dividendes sur les gains en capital) versés par les Catégorie de sociétes Manuvie sont des dividendes admissibles aux fins de l’impôt fédéral, à moins d’indication contraire.
| Distribution 2008 / 2009 | ||
|---|---|---|
| Nom des fonds | Série | Dividende ordinaire ($) |
| Catégorie d’actions canadiennes Manuvie | Conseil | 0,2608257 |
| Catégorie d’actions canadiennes Manuvie | F | 0,2735836 |
| Catégorie d’actions canadiennes Mawer Manuvie | Conseil | 0,0991555 |
| Catégorie d’actions canadiennes Mawer Manuvie | F | 0,1000719 |
| Catégorie d’actions mondiales totales SEAMARK Manuvie | Conseil | 0,0888437 |
| Catégorie d’actions mondiales totales SEAMARK Manuvie | F | 0,0927815 |
| Catégorie d’appréciation canadienne à grande capitalisation Manuvie | Conseil | 0,3694701 |
| Catégorie d’appréciation canadienne à grande capitalisation Manuvie | F | 0,3636307 |
| Catégorie d’appréciation canadienne Manuvie | Conseil | 0,3386825 |
| Catégorie d’appréciation canadienne Manuvie | F | 0,3459928 |
| Catégorie d’appréciation mondiale Manuvie | Conseil | 0,0038989 |
| Catégorie d’appréciation mondiale Manuvie | F | 0,0039828 |
| Catégorie d’occasions de croissance Manuvie | Conseil | 0,1823900 |
| Catégorie d’occasions de croissance Manuvie | F | 0,1894507 |
| Catégorie d’occasions mondiales Manuvie | Conseil | 0,0022493 |
| Catégorie d’occasions mondiales Manuvie | F | 0,0025991 |
| Catégorie de base canadienne Manuvie | Conseil | 0,2680905 |
| Catégorie de base canadienne Manuvie | F | 0,2774107 |
| Catégorie de base mondiale Manuvie | Conseil | 0,0053233 |
| Catégorie Leaders mondiaux Manuvie | Conseil | 0,0094519 |
| Catégorie Leaders mondiaux Manuvie | F | 0,0095612 |
Les montants indiqués sont les montants en dollars des dividendes par action en circulation à la date de clôture des registres de chacun des fonds