Tous les dividendes canadiens imposables (autres que les dividendes sur les gains en capital) versés par les Catégorie de sociétes Manuvie sont des dividendes admissibles aux fins de l’impôt fédéral, à moins d’indication contraire.
| Distribution 2009 / 2010 | |||
|---|---|---|---|
| Nom des fonds | Séries | Dividende ordinaire ($) (30 avril 2010) | Dividende ordinaire ($) (22 octobre 2010) |
| Catégorie d’actions mondiales totales Manuvie (Auparavant, Catégorie d’actions mondiales totales SEAMARK Manuvie) | Série Conseil | 0,08470227 | 0,03544150 |
| Catégorie d’actions mondiales totales Manuvie (Auparavant, Catégorie d’actions mondiales totales SEAMARK Manuvie) | Série F | 0,08929297 | 0,03762586 |
| Catégorie d’occasions de croissance Manuvie | Série Conseil | 0,15656158 | 0,08856632 |
| Catégorie d’occasions de croissance Manuvie | Série F | 0,16421393 | 0,09355120 |
| Catégorie de base canadienne Manuvie | Série Conseil | 0,26908257 | 0,11836162 |
| Catégorie de base canadienne Manuvie | Série F | 0,28063501 | 0,12412954 |
| Catégorie de base mondiale Manuvie | Série Conseil | 0,00417919 | 0,00366267 |
| Catégorie de placement canadien Manuvie (Auparavant, Catégorie d’actions canadiennes Mawer Manuvie) | Série Conseil | 0,27562597 | 0,12268487 |
| Catégorie de placement canadien Manuvie (Auparavant, Catégorie d’actions canadiennes Mawer Manuvie) | Série F | 0,28154481 | 0,12606809 |
| Catégorie d’actions canadiennes Manuvie | Série Conseil | 0,28610104 | 0,11171318 |
| Catégorie d’actions canadiennes Manuvie | Série F | 0,30323233 | 0,11906100 |
| Catégorie d’appréciation canadienne à grande capitalisation Manuvie | Série Conseil | 0,39979590 | 0,13865459 |
| Catégorie d’appréciation canadienne à grande capitalisation Manuvie | Série F | 0,39781709 | 0,13882835 |
| Catégorie d’appréciation canadienne Manuvie | Série Conseil | 0,31147347 | 0,14740290 |
| Catégorie d’appréciation canadienne Manuvie | Série F | 0,32121029 | 0,15286474 |
| Catégorie d’occasions de rendement Manuvie | Série Conseil | 0,00266715 | 0,00373556 |
| Catégorie d’occasions de rendement Manuvie | Série F | 0,00267497 | 0,00376545 |
| Catégorie d’occasions mondiales Manuvie | Série Conseil | 0,00356537 | 0,00256265 |
| Catégorie d’occasions mondiales Manuvie | Série F | 0,00416155 | 0,00300972 |
| Catégorie Leaders mondiaux Manuvie | Série Conseil | 0,00466967 | 0,00250077 |
| Catégorie Leaders mondiaux Manuvie | Série F | 0,00477160 | 0,00257148 |
Les montants indiqués sont les montants en dollars des dividendes par action en circulation à la date de clôture des registres de chacun des fonds