Tous les dividendes canadiens imposables (autres que les dividendes sur les gains en capital) versés par les Catégorie de sociétes Manuvie sont des dividendes admissibles aux fins de l’impôt fédéral, à moins d’indication contraire.
| Distribution 2010 / 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom du fonds | Série | Dividende ordinaire ($) (30 avril, 2011) |
Remboursement de capital | Distribution totale |
| Catégorie Avantage II Manuvie | F | 0,0435040000 | - | 0,0435040000 |
| Catégorie Avantage II Manuvie ($ US) | Conseil | 0,0471326000 | - | 0,0471326000 |
| Catégorie de base canadienne Manuvie | Conseil | 0,0954825000 | - | 0,0954825000 |
| Catégorie de base canadienne Manuvie | F | 0,1008345000 | - | 0,1008345000 |
| Catégorie d’actions canadiennes Manuvie | Conseil | 0,1453307000 | - | 0,1453307000 |
| Catégorie d’actions canadiennes Manuvie | F | 0,1559304000 | - | 0,1559304000 |
| Catégorie ciblée canadienne Manuvie | Conseil | 0,0707717000 | - | 0,0707717000 |
| Catégorie ciblée canadienne Manuvie | F | 0,0721816000 | - | 0,0721816000 |
| Catégorie ciblée canadienne Manuvie ($ US) | Conseil | 0,0746068000 | - | 0,0746068000 |
| Catégorie de placement canadien Manuvie | Conseil | 0,1515836000 | - | 0,1515836000 |
| Catégorie de placement canadien Manuvie | F | 0,1567670000 | - | 0,1567670000 |
| Catégorie d’appréciation canadienne à grande capitalisation Manuvie | Conseil | 0,1640557000 | - | 0,1640557000 |
| Catégorie d’appréciation canadienne à grande capitalisation Manuvie | F | 0,1655708000 | - | 0,1655708000 |
| Catégorie équilibrée d’occasions canadiennes Manuvie | T | - | 0,5250000000 | 0,5250000000 |
| Catégorie d’occasions canadiennes Manuvie | T | - | 0,5250000000 | 0,5250000000 |
| Catégorie d’occasions canadiennes Manuvie | IT | - | 0,5250000000 | 0,5250000000 |
| Catégorie d’appréciation canadienne Manuvie | Conseil | 0,2098340000 | - | 0,2098340000 |
| Catégorie d’appréciation canadienne Manuvie | F | 0,2190583000 | - | 0,2190583000 |
| Catégorie Canada diversifié Manuvie | Conseil | 0,0417968000 | - | 0,0417968000 |
| Catégorie Canada diversifié Manuvie | F | 0,0444126000 | - | 0,0444126000 |
| Catégorie Canada diversifié Manuvie ($ US) | Conseil | 0,0440618000 | - | 0,0440618000 |
| Catégorie de dividendes Manuvie | T | - | 0,5250000000 | 0,5250000000 |
| Catégorie de dividendes Manuvie | IT | - | 0,5250000000 | 0,5250000000 |
| Catégorie de revenu à taux variable Manuvie | T | - | 0,5250000000 | 0,5250000000 |
| Catégorie de revenu à taux variable Manuvie | IT | - | 0,5250000000 | 0,5250000000 |
| Catégorie d'actions mondiales Manuvie | Conseil | 0,0147415000 | - | 0,0147415000 |
| Catégorie ciblée mondiale Manuvie | Conseil | 0,0136408000 | - | 0,0136408000 |
| Catégorie ciblée mondiale Manuvie | F | 0,0141168000 | - | 0,0141168000 |
| Catégorie ciblée mondiale Manuvie ($ US) | Conseil | 0,0143800000 | - | 0,0143800000 |
| Catégorie ciblée mondiale Manuvie ($ US) | F | 0,0148818000 | - | 0,0148818000 |
| Catégorie mondiale d’infrastructures Manuvie | Conseil | 0,0360713000 | - | 0,0360713000 |
| Catégorie mondiale d’infrastructures Manuvie | F | 0,0366963000 | - | 0,0366963000 |
| Catégorie mondiale d’infrastructures Manuvie ($ US) | Conseil | 0,0380260000 | - | 0,0380260000 |
| Catégorie Leaders mondiaux Manuvie | Conseil | 0,0047068000 | - | 0,0047068000 |
| Catégorie Leaders mondiaux Manuvie | F | 0,0048734000 | - | 0,0048734000 |
| Catégorie équilibrée d’occasions mondiales Manuvie | T | - | 0,5250000000 | 0,5250000000 |
| Catégorie équilibrée d’occasions mondiales Manuvie | IT | - | 0,5250000000 | 0,5250000000 |
| Catégorie d’occasions mondiales Manuvie | Conseil | 0,0095932000 | - | 0,0095932000 |
| Catégorie d’occasions mondiales Manuvie | F | 0,0113532000 | - | 0,0113532000 |
| Catégorie d’occasions mondiales Manuvie | T | - | 0,5250000000 | 0,5250000000 |
| Catégorie d’occasions mondiales Manuvie | IT | - | 0,5250000000 | 0,5250000000 |
| Catégorie d’occasions mondiales Manuvie ($ US) | Conseil | 0,0101131000 | - | 0,0101131000 |
| Catégorie d’occasions mondiales Manuvie ($ US) | F | 0,0119684000 | - | 0,0119684000 |
| Catégorie d’occasions de croissance Manuvie | Conseil | 0,1453951000 | - | 0,1453951000 |
| Catégorie d’occasions de croissance Manuvie | F | 0,1549703000 | - | 0,1549703000 |
| Catégorie de croissance équilibrée Leaders Manuvie | T | - | 0,5250000000 | 0,5250000000 |
| Catégorie de revenu équilibré Leaders Manuvie | T(5) | - | 0,4375000000 | 0,4375000000 |
| Catégorie d’occasions Leaders Manuvie | T | - | 0,5250000000 | 0,5250000000 |
| Catégorie à revenu mensuel élevé Manuvie | Conseil | 0,0362062000 | - | 0,0362062000 |
| Catégorie à revenu mensuel élevé Manuvie | F | 0,0270701000 | - | 0,0270701000 |
| Catégorie à revenu mensuel élevé Manuvie | T | - | 0,5250000000 | 0,5250000000 |
| Catégorie à revenu mensuel élevé Manuvie ($ US) | Conseil | 0,0381682000 | - | 0,0381682000 |
| Catégorie de revenu stratégique Manuvie | T | - | 0,5250000000 | 0,5250000000 |
| Catégorie de revenu stratégique Manuvie | IT | - | 0,5250000000 | 0,5250000000 |
| Catégorie d’obligations structurées Manuvie | T | - | 0,5250000000 | 0,5250000000 |
| Catégorie de rendements totaux Manuvie | T | - | 0,5250000000 | 0,5250000000 |
| Catégorie de rendements totaux Manuvie | IT | - | 0,5250000000 | 0,5250000000 |
| Catégorie d’occasions américaines Manuvie | Conseil | 0,0009762000 | - | 0,0009762000 |
| Catégorie d’occasions américaines Manuvie | F | 0,0010508000 | - | 0,0010508000 |
| Catégorie d’occasions américaines Manuvie ($ US) | Conseil | 0,0010291000 | - | 0,0010291000 |
| Catégorie d’occasions américaines Manuvie ($ US) | F | 0,0011077000 | - | 0,0011077000 |
| Catégorie équilibrée d’appréciation Manuvie | T | - | 0,3000000000 | 0,3000000000 |
| Catégorie équilibrée d’appréciation Manuvie | IT | - | 0,3000000000 | 0,3000000000 |
| Catégorie de placement international Manuvie | T | - | 0,5250000000 | 0,5250000000 |
| Catégorie d’occasions de rendement Manuvie | Conseil | 0,0030671000 | - | 0,0030671000 |
| Catégorie d’occasions de rendement Manuvie | F | 0,0031095000 | - | 0,0031095000 |
| Catégorie d’occasions de rendement Manuvie | T | - | 0,5250000000 | 0,5250000000 |
| Catégorie d’occasions de rendement Manuvie | IT | - | 0,5250000000 | 0,5250000000 |
| Catégorie d’occasions de rendement Manuvie ($ US) | Conseil | 0,0032333000 | - | 0,0032333000 |
| Catégorie d’occasions de rendement Manuvie ($ US) | F | 0,0032780000 | - | 0,0032780000 |
Les montants indiqués sont les montants en dollars des dividendes par action en circulation à la date de clôture des registres de chacun des fonds