Tous les dividendes canadiens imposables (autres que les dividendes sur les gains en capital) versés par les Catégorie de sociétes Manuvie sont des dividendes admissibles aux fins de l’impôt fédéral, à moins d’indication contraire.
| Distribution 2011 / 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom du fonds | Série | Dividende ordinaire ($) (30 avril, 2012) |
Remboursement de capital | Distribution totale |
| Catégorie Avantage II Manuvie | Conseil | 0,0834367 | - | 0,0834367 |
| Catégorie Avantage II Manuvie | F | 0,0818790 | - | 0,0818790 |
| Catégorie Avantage II Manuvie ($ US) | Conseil | 0,0844162 | - | 0,0844162 |
| Catégorie de base canadienne Manuvie | Conseil | 0,2179300 | - | 0,2179300 |
| Catégorie de base canadienne Manuvie | F | 0,2330040 | - | 0,2330040 |
| Catégorie équilibrée d’actions canadiennes Manuvie | I | 0,0103401 | - | 0,0103401 |
| Catégorie équilibrée d’actions canadiennes Manuvie | IT | 0,0160000 | 0,0590000 | 0,0750000 |
| Catégorie équilibrée d’actions canadiennes Manuvie | T | 0,0150000 | 0,0600000 | 0,0750000 |
| Catégorie d’actions canadiennes Manuvie | Conseil | 0,2058677 | - | 0,2058677 |
| Catégorie d’actions canadiennes Manuvie | F | 0,2236499 | - | 0,2236499 |
| Catégorie d’actions canadiennes Manuvie | I | 0,2294487 | - | 0,2294487 |
| Catégorie ciblée canadienne Manuvie | Conseil | 0,1622474 | - | 0,1622474 |
| Catégorie ciblée canadienne Manuvie | F | 0,1669915 | - | 0,1669915 |
| Catégorie ciblée canadienne Manuvie ($ US) | Conseil | 0,1641522 | - | 0,1641522 |
| Catégorie de placement canadien Manuvie | Conseil | 0,2497691 | - | 0,2497691 |
| Catégorie de placement canadien Manuvie | F | 0,2614951 | - | 0,2614951 |
| Catégorie d’appréciation canadienne à grande capitalisation Manuvie | Conseil | 0,3868519 | - | 0,3868519 |
| Catégorie d’appréciation canadienne à grande capitalisation Manuvie | F | 0,3967501 | - | 0,3967501 |
| Catégorie équilibrée d’occasions canadiennes Manuvie | Conseil | 0,0249300 | - | 0,0249300 |
| Catégorie équilibrée d’occasions canadiennes Manuvie | I | 0,0254520 | - | 0,0254520 |
| Catégorie équilibrée d’occasions canadiennes Manuvie | IT | 0,0364229 | 0,7685771 | 0,8050000 |
| Catégorie équilibrée d’occasions canadiennes Manuvie | T | 0,0351477 | 0,7658523 | 0,8010000 |
| Catégorie d’occasions canadiennes Manuvie | Conseil | 0,1013559 | - | 0,1013559 |
| Catégorie d’occasions canadiennes Manuvie | F | 0,1033520 | - | 0,1033520 |
| Catégorie d’occasions canadiennes Manuvie | I | 0,1053277 | - | 0,1053277 |
| Catégorie d’occasions canadiennes Manuvie | IT | 0,1226171 | 0,7200000 | 0,8426171 |
| Catégorie d’occasions canadiennes Manuvie | T | 0,1196267 | 0,7170000 | 0,8366267 |
| Catégorie d’appréciation canadienne Manuvie | Conseil | 0,4252737 | - | 0,4252737 |
| Catégorie d’appréciation canadienne Manuvie | F | 0,4495645 | - | 0,4495645 |
| Catégorie d’appréciation canadienne Manuvie | I | 0,4696328 | - | 0,4696328 |
| Catégorie d’obligations de sociétés Manuvie | Conseil | 0,0021997 | - | 0,0021997 |
| Catégorie d’obligations de sociétés Manuvie | I | 0,0024604 | - | 0,0024604 |
| Catégorie d’obligations de sociétés Manuvie | IT | 0,0033060 | 0,0716940 | 0,0750000 |
| Catégorie d’obligations de sociétés Manuvie | T | 0,0032993 | 0,0717007 | 0,0750000 |
| Catégorie d’obligations de sociétés Manuvie ($ US) | Conseil | 0,0022255 | - | 0,0022255 |
| Catégorie de dividendes Manuvie | Conseil | 0,0042479 | - | 0,0042479 |
| Catégorie de dividendes Manuvie | I | 0,0043027 | - | 0,0043027 |
| Catégorie de dividendes Manuvie | IT | 0,0057422 | 0,7832578 | 0,7890000 |
| Catégorie de dividendes Manuvie | T | 0,0059870 | 0,7790130 | 0,7850000 |
| Catégorie de revenu de dividendes Manuvie | IT | - | 0,0750000 | 0,0750000 |
| Catégorie de revenu de dividendes Manuvie | T | - | 0,0750000 | 0,0750000 |
| Catégorie de revenu à taux variable Manuvie | IT | - | 0,8090000 | 0,8090000 |
| Catégorie de revenu à taux variable Manuvie | T | - | 0,8050000 | 0,8050000 |
| Catégorie d’actions mondiales Manuvie | Conseil | 0,0101408 | - | 0,0101408 |
| Catégorie d’actions mondiales Manuvie | F | 0,0104744 | - | 0,0104744 |
| Catégorie d’actions mondiales Manuvie | I | 0,0108499 | - | 0,0108499 |
| Catégorie ciblée mondiale Manuvie | Conseil | 0,0298515 | - | 0,0298515 |
| Catégorie ciblée mondiale Manuvie | F | 0,0313071 | - | 0,0313071 |
| Catégorie ciblée mondiale Manuvie | I | 0,0288446 | - | 0,0288446 |
| Catégorie ciblée mondiale Manuvie ($ US) | Conseil | 0,0302020 | - | 0,0302020 |
| Catégorie ciblée mondiale Manuvie ($ US) | F | 0,0316746 | - | 0,0316746 |
| Catégorie mondiale d’infrastructures Manuvie | Conseil | 0,0483104 | - | 0,0483104 |
| Catégorie mondiale d’infrastructures Manuvie | F | 0,0496325 | - | 0,0496325 |
| Catégorie mondiale d’infrastructures Manuvie ($ US) | Conseil | 0,0488776 | - | 0,0488776 |
| Catégorie équilibrée d’occasions mondiales Manuvie | IT | - | 0,7730000 | 0,7730000 |
| Catégorie équilibrée d’occasions mondiales Manuvie | T | - | 0,7690000 | 0,7690000 |
| Catégorie d’occasions mondiales Manuvie | Conseil | 0,0216734 | - | 0,0216734 |
| Catégorie d’occasions mondiales Manuvie | F | 0,0259635 | - | 0,0259635 |
| Catégorie d’occasions mondiales Manuvie | I | 0,0243336 | - | 0,0243336 |
| Catégorie d’occasions mondiales Manuvie | IT | 0,0277432 | 0,7212568 | 0,7490000 |
| Catégorie d’occasions mondiales Manuvie | T | 0,0273156 | 0,7176844 | 0,7450000 |
| Catégorie d’occasions mondiales Manuvie ($ US) | Conseil | 0,0219278 | - | 0,0219278 |
| Catégorie d’occasions mondiales Manuvie ($ US) | F | 0,0262683 | - | 0,0262683 |
| Catégorie immobilier mondial Manuvie | Conseil | 0,0075324 | - | 0,0075324 |
| Catégorie immobilier mondial Manuvie ($ US) | Conseil | 0,0076208 | - | 0,0076208 |
| Catégorie d’occasions de croissance Manuvie | Conseil | 0,3472708 | - | 0,3472708 |
| Catégorie d’occasions de croissance Manuvie | F | 0,3752412 | - | 0,3752412 |
| Catégorie d’occasions de croissance Manuvie | I | 0,3803137 | - | 0,3803137 |
| Catégorie de croissance équilibrée Leaders Manuvie | Conseil | 0,0049765 | - | 0,0049765 |
| Catégorie de croissance équilibrée Leaders Manuvie | I | 0,0050980 | - | 0,0050980 |
| Catégorie de croissance équilibrée Leaders Manuvie | T | 0,0066420 | 0,7823580 | 0,7890000 |
| Catégorie de revenu équilibré Leaders Manuvie | Conseil | 0,0051996 | - | 0,0051996 |
| Catégorie de revenu équilibré Leaders Manuvie | F | 0,0052703 | - | 0,0052703 |
| Catégorie de revenu équilibré Leaders Manuvie | I | 0,0053200 | - | 0,0053200 |
| Catégorie de revenu équilibré Leaders Manuvie | T(5) | 0,0076621 | 0,6618379 | 0,6695000 |
| Catégorie d’occasions Leaders Manuvie | Conseil | 0,0127043 | - | 0,0127043 |
| Catégorie d’occasions Leaders Manuvie | I | 0,0130084 | - | 0,0130084 |
| Catégorie d’occasions Leaders Manuvie | T | 0,0180146 | 0,7669854 | 0,7850000 |
| Catégorie à revenu mensuel élevé Manuvie | Conseil | 0,0747798 | - | 0,0747798 |
| Catégorie à revenu mensuel élevé Manuvie | F | 0,0564971 | - | 0,0564971 |
| Catégorie à revenu mensuel élevé Manuvie | I | 0,1460821 | - | 0,1460821 |
| Catégorie à revenu mensuel élevé Manuvie | T | 0,1843622 | 0,7380000 | 0,9223622 |
| Catégorie à revenu mensuel élevé Manuvie ($ US) | Conseil | 0,0756577 | - | 0,0756577 |
| Catégorie équilibrée à rendement stratégique Manuvie | IT | - | 0,0750000 | 0,0750000 |
| Catégorie équilibrée à rendement stratégique Manuvie | T | - | 0,0750000 | 0,0750000 |
| Catégorie de revenu stratégique Manuvie | IT | - | 0,8130000 | 0,8130000 |
| Catégorie de revenu stratégique Manuvie | T | - | 0,8090000 | 0,8090000 |
| Catégorie d’obligations structurées Manuvie | T | - | 0,8210000 | 0,8210000 |
| Catégorie de rendements totaux Manuvie | IT | - | 0,8290000 | 0,8290000 |
| Catégorie de rendements totaux Manuvie | T | - | 0,8290000 | 0,8290000 |
| Catégorie d’occasions américaines Manuvie | Conseil | 0,0015834 | - | 0,0015834 |
| Catégorie d’occasions américaines Manuvie | F | 0,0017191 | - | 0,0017191 |
| Catégorie d’occasions américaines Manuvie ($ US) | Conseil | 0,0016020 | - | 0,0016020 |
| Catégorie d’occasions américaines Manuvie ($ US) | F | 0,0017393 | - | 0,0017393 |
| Catégorie équilibrée d’appréciation Manuvie | I | 0,0059145 | - | 0,0059145 |
| Catégorie équilibrée d’appréciation Manuvie | IT | 0,0087498 | 0,5912502 | 0,6000000 |
| Catégorie équilibrée d’appréciation Manuvie | T | 0,0086965 | 0,5913035 | 0,6000000 |
| Catégorie de placement international Manuvie | T | - | 0,7850000 | 0,7850000 |
| Catégorie d’occasions de rendement Manuvie | Conseil | 0,0154507 | - | 0,0154507 |
| Catégorie d’occasions de rendement Manuvie | F | 0,0158311 | - | 0,0158311 |
| Catégorie d’occasions de rendement Manuvie | I | 0,0162678 | - | 0,0162678 |
| Catégorie d’occasions de rendement Manuvie | IT | 0,0200943 | 0,7809057 | 0,8010000 |
| Catégorie d’occasions de rendement Manuvie | T | 0,0196756 | 0,7813244 | 0,8010000 |
| Catégorie d’occasions de rendement Manuvie ($ US) | Conseil | 0,0156321 | - | 0,0156321 |
| Catégorie d’occasions de rendement Manuvie ($ US) | F | 0,0160170 | - | 0,0160170 |
Les montants indiqués sont les montants en dollars des dividendes par action en circulation à la date de clôture des registres de chacun des fonds