| Distribution 2010 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom du fonds | Série | Revenus int. source can. | Revenu de dividendes canadiens | Revenu de source étrangère (net d’impôt) | Remboursement de capital | Gains en capital | Distribution totale | |
| Fonds Avantage Manuvie | Conseil | - | - | - | - | - | - | |
| Fonds Avantage Manuvie | F | - | - | - | - | - | - | |
| Fonds Avantage II Manuvie | Conseil | - | - | - | - | - | - | |
| Fonds Avantage II Manuvie | F | - | - | - | - | - | - | |
| Fonds Avantage américain Manuvie | Conseil | - | - | - | - | - | - | |
| Fonds Avantage américain Manuvie | F | - | - | - | - | - | - | |
| Fonds équilibré Manuvie | Conseil | 0,0244687317 | 0,0838501273 | 0,0114287410 | - | - | 0,1197476000 | |
| Fonds équilibré Manuvie | F | 0,0312130215 | 0,1069616461 | 0,0145788324 | - | - | 0,1527535000 | |
| Fonds obligations Manuvie | Conseil | 0,1654171046 | - | 0,0054357954 | - | 0,0703460000 | 0,2411989000 | |
| Fonds obligations Manuvie | F | 0,1680745770 | - | 0,0055231230 | - | 0,0604720000 | 0,2340697000 | |
| Fonds équilibré canadien Manuvie | Conseil | - | - | - | - | - | - | |
| Fonds équilibré canadien Manuvie | F | - | - | - | - | - | - | |
| Fonds de croissance équilibré canadien Manuvie | Conseil | 0,0764465014 | 0,0446601900 | 0,0771912086 | - | 0,1641017000 | 0,3623996000 | |
| Fonds de croissance équilibré canadien Manuvie | F | 0,1021713107 | 0,0596886719 | 0,1031666174 | - | 0,1829478000 | 0,4479744000 | |
| Fonds de croissance équilibré canadien Manuvie | T | 0,2284762627 | 0,1334762627 | 0,2307019746 | 0,4240000000 | 0,2295401000 | 1,2461946000 | |
| Fonds d’obligations canadiennes Manuvie | Conseil | 0,2178294000 | - | - | - | 0,0147633000 | 0,2325927000 | |
| Fonds d’obligations canadiennes Manuvie | F | 0,2679622000 | - | - | - | 0,0181754000 | 0,2861376000 | |
| Fonds d’obligations canadiennes Plus Manuvie | Conseil | 0,1744745719 | 0,0016276553 | 0,1036356728 | - | 0,1936029000 | 0,4733408000 | |
| Fonds d’obligations canadiennes Plus Manuvie | F | 0,1929048735 | 0,0017995896 | 0,1145830369 | - | 0,2028960000 | 0,5121835000 | |
| Fonds de base canadien Manuvie | Conseil | - | - | - | - | - | - | |
| Fonds de base canadien Manuvie | F | - | - | - | - | - | - | |
| Fonds de base canadien Manuvie | T | - | 0,0660000000 | - | 0,7260000000 | - | 0,7920000000 | |
| Fonds de titres canadiens Manuvie | Conseil | - | - | - | - | - | - | |
| Fonds de titres canadiens Manuvie | F | - | - | - | - | - | - | |
| Fonds ciblé canadien Manuvie | Conseil | - | - | - | - | 0,2858035000 | 0,2858035000 | |
| Fonds ciblé canadien Manuvie | F | - | - | - | - | 0,3714031000 | 0,3714031000 | |
| Fonds d’occasions canadiennes Manuvie | Conseil | 0,0021409515 | 0,0101880237 | 0,0032997248 | - | 0,1182106000 | 0,1338393000 | |
| Fonds d’occasions canadiennes Manuvie | F | 0,0041306676 | 0,019656373 | 0,0063663594 | - | 0,1382739000 | 0,1684273000 | |
| Fonds d'actions canadiennes Manuvie | Conseil | - | - | - | - | - | - | |
| Fonds d'actions canadiennes Manuvie | F | - | - | - | - | - | - | |
| Fonds d’obligations univers canadien Manuvie | F | 0,2952414000 | - | - | - | 0,0725718000 | 0,3678132000 | |
| Fonds d’appréciation canadien Manuvie | Conseil | - | - | - | - | - | - | |
| Fonds d’appréciation canadien Manuvie | F | 0,0258512196 | 0,1612679804 | - | - | - | 0,1871192000 | |
| Fonds d’appréciation canadien Manuvie | T | - | - | - | 0,9720000000 | - | 0,9720000000 | |
| Fonds de base équilibré Manuvie | Conseil | 0,0094550719 | 0,0215967165 | 0,0175996116 | - | - | 0,0486514000 | |
| Fonds de base équilibré Manuvie | F | 0,0262104351 | 0,0598683265 | 0,0487879384 | - | - | 0,1348667000 | |
| Fonds de base équilibré Manuvie | T | 0,0134096853 | 0,030629611 | 0,0249607037 | - | - | 0,5100000000 | |
| Fonds d’obligations de sociétés Manuvie | Conseil | 0,2298519196 | - | 0,3107521804 | - | 0,1889673000 | 0,7295714000 | |
| Fonds d’obligations de sociétés Manuvie | F | 0,2416805725 | - | 0,3267441275 | - | 0,1886826000 | 0,7571073000 | |
| Fonds Canada diversifié Manuvie | Conseil | - | - | - | - | - | - | |
| Fonds Canada diversifié Manuvie | F | - | - | - | - | - | - | |
| Portefeuille de revenu diversifié Manuvie1 | Conseil | 0,0863870316 | 0,0184117491 | 0,0727490193 | 0,3378493000 | 0,0077166000 | 0,5231137000 | |
| Portefeuille de revenu diversifié Manuvie1 | F | 0,1246881247 | 0,0265748970 | 0,1050034783 | 0,2677434000 | 0,0089612000 | 0,5329711000 | |
| Portefeuille de revenu diversifié Manuvie1 | T | 0,1342611721 | 0,0286152095 | 0,1130652184 | 0,5312551000 | 0,0117341000 | 0,8189308000 | |
| Fonds de placements diversifiés Manuvie | Conseil | 0,0090359953 | 0,0040229825 | 0,0067842222 | - | - | 0,0198432000 | |
| Fonds de placements diversifiés Manuvie | F | 0,0770395641 | 0,0342993564 | 0,0578412795 | - | - | 0,1691802000 | |
| Fonds de placements diversifiés Manuvie | T | - | - | - | 0,8280000000 | - | 0,8280000000 | |
| Fonds de dividendes Manuvie | Conseil | 0,0082150945 | 0,1158575819 | 0,0292360236 | 0,2322813000 | 0,0241799000 | 0,4097699000 | |
| Fonds de dividendes Manuvie | F | 0,0112331810 | 0,2235270322 | 0,0523738868 | 0,1063877000 | 0,0330630000 | 0,4265848000 | |
| Fonds de dividendes Manuvie | T | 0,0071072934 | 0,1047492254 | 0,0261532812 | 0,5730710000 | 0,0209192000 | 0,7320000000 | |
| Fonds de revenus de dividendes Manuvie | Conseil | - | - | - | 0,5000000000 | - | 0,5000000000 | |
| Fonds de revenus de dividendes Manuvie | F | - | - | - | 0,5000000000 | - | 0,5000000000 | |
| Fonds d’actions des marchés émergents Manuvie2 | Conseil | - | - | - | - | - | - | |
| Fonds d’actions des marchés émergents Manuvie2 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Fonds d’occasions Europe Manuvie | Conseil | - | - | - | - | - | - | |
| Fonds d'occasions Europe Manuvie | F | - | - | - | - | - | ||
| Fonds de revenu à taux variable Manuvie | Conseil | - | - | 0,0778925000 | - | 0,2145657000 | 0,2924582000 | |
| Fonds de revenu à taux variable Manuvie | F | - | - | 0,0796941000 | - | 0,1884867000 | 0,2681808000 | |
| Fonds Avantage mondial Manuvie | Conseil | - | - | - | - | - | - | |
| Fonds Avantage mondial Manuvie | F | - | - | - | - | - | - | |
| Fonds Avantage mondial Manuvie | T | - | - | - | - | - | - | |
| Fonds équilibré mondial Manuvie | Conseil | - | 0,0130443683 | 0,0760614317 | - | - | 0,0891058000 | |
| Fonds équilibré mondial Manuvie | F | - | 0,0231402718 | 0,1349304282 | - | - | 0,1580707000 | |
| Fonds d'obligations mondial Manuvie | Conseil | 0,1279063056 | - | 0,0431031944 | - | - | 0,1710095000 | |
| Fonds d'obligations mondial Manuvie | F | 0,1369706940 | - | 0,0461578060 | - | - | 0,1831285000 | |
| Fonds de dividendes mondiaux Manuvie | Conseil | - | - | - | 0,2250000000 | - | 0,2250000000 | |
| Fonds de dividendes mondiaux Manuvie | F | - | 0,0077135855 | 0,0150863145 | 0,2090000000 | - | 0,2317999000 | |
| Fonds de dividendes mondiaux Manuvie | T | - | 0,0054130663 | 0,0105869337 | 0,4640000000 | - | 0,4800000000 | |
| Fonds mondial de revenus de dividendes Manuvie | Conseil | - | - | - | - | - | - | |
| Fonds mondial de revenus de dividendes Manuvie | F | - | - | - | - | - | - | |
| Fonds mondial de revenus de dividendes Manuvie | F(6) | - | - | - | 0,5500000000 | - | 0,5500000000 | |
| Fonds mondial de revenus de dividendes Manuvie | T | - | - | - | 0,5000000000 | - | 0,5000000000 | |
| Fonds universel à revenu fixe Manuvie | Conseil | - | - | 0,3384832000 | - | - | 0,3384832000 | |
| Fonds universel à revenu fixe Manuvie | F | - | - | 0,3753656000 | - | - | 0,3753656000 | |
| Fonds ciblé mondial Manuvie | Conseil | - | - | - | - | - | - | |
| Fonds ciblé mondial Manuvie | F | - | - | - | - | - | - | |
| Fonds mondial d'infrastructures Manuvie | Conseil | - | 0,0545784330 | 0,2505082670 | - | 0,8821667000 | 1,1872534000 | |
| Fonds mondial d'infrastructures Manuvie | F | - | 0,0609712576 | 0,2798505424 | - | 0,9854958000 | 1,3263176000 | |
| Fonds mondial à revenu mensuel Manuvie | Conseil | - | 0,0089823319 | 0,1379748681 | 0,3930428000 | - | 0,5400000000 | |
| Fonds mondial à revenu mensuel Manuvie | F | - | 0,0134040817 | 0,2058960183 | 0,3206999000 | - | 0,5400000000 | |
| Fonds de ressources naturelles mondiales Manuvie | Conseil | - | - | - | - | 0,3608110000 | 0,3608110000 | |
| Fonds de ressources naturelles mondiales Manuvie | F | - | - | - | - | 0,4978298000 | 0,4978298000 | |
| Fonds équilibré d’occasions mondiales Manuvie | Conseil | - | 0,0034212683 | 0,1268181317 | - | 0,8018679000 | 0,9321073000 | |
| Fonds équilibré d’occasions mondiales Manuvie | F | - | 0,0037594581 | 0,1569783419 | - | 0,878647000 | 1,0393848000 | |
| Fonds immobilier mondial Manuvie | Conseil | - | - | - | - | 0,0106941000 | 0,0106941000 | |
| Fonds immobilier mondial Manuvie | F | - | - | - | - | 0,1361236000 | 0,1361236000 | |
| Fonds mondial à petite capitalisation Manuvie | Conseil | - | - | - | - | - | - | |
| Fonds mondial à petite capitalisation Manuvie | F | - | - | - | - | - | - | |
| Fonds de gestion d’actif mondial Manuvie | Conseil | - | 0,0485898034 | 0,0236415966 | - | - | 0,0722314000 | |
| Fonds de gestion d’actif mondial Manuvie | F | - | 0,1119740846 | 0,0544815154 | - | - | 0,1664556000 | |
| Fonds de gestion d’actif mondial Manuvie | T | - | 0,1116672770 | 0,0543322372 | 0,3523944858 | - | 0,5183940000 | |
| Fonds de gestion d’actif mondial Manuvie | T(8) | - | 0,1661715524 | 0,0808515476 | 0,5417025000 | - | 0,78872560000 | |
| Fonds de croissance et de revenu Manuvie | Conseil | - | 0,0715936000 | - | - | - | 0,0715936000 | |
| Fonds de croissance et de revenu Manuvie | F | - | 0,1513342000 | - | - | - | 0,1513342000 | |
| Fonds d’occasions de croissance Manuvie | Conseil | - | - | - | - | - | - | |
| Fonds d’occasions de croissance Manuvie | F | - | - | - | - | - | - | |
| Fonds international de revenus de dividendes Manuvie | Conseil | - | - | 0,1532383000 | - | - | 0,1532383000 | |
| Fonds international de revenus de dividendes Manuvie | F | - | - | 0,0526000000 | - | - | 0,0526000000 | |
| Fonds international de revenus de dividendes Manuvie | F6 | - | - | 0,1000000000 | - | - | 0,1000000000 | |
| Fonds international de revenus de dividendes Manuvie | T | - | - | 0,5456943000 | - | - | 0,5456943000 | |
| Portefeuille de croissance équilibrée Leaders Manuvie | Conseil | - | - | - | - | 1,1844771000 | 1,1844771000 | |
| Portefeuille de croissance équilibrée Leaders Manuvie | F | - | - | - | - | 1,2496076000 | 1,2496076000 | |
| Portefeuille de croissance équilibrée Leaders Manuvie | T | - | - | - | 0,6000000000 | 1,0084481000 | 1,6084481000 | |
| Portefeuille de revenu équilibré Leaders Manuvie | Conseil | 0,0019532951 | 0,0081811505 | 0,0474077544 | - | 1,0685476000 | 1,1260898000 | |
| Portefeuille de revenu équilibré Leaders Manuvie | F | 0,0024561118 | 0,0102871404 | 0,0596114478 | - | 1,2632466000 | 1,3356013000 | |
| Portefeuille de revenu équilibré Leaders Manuvie | T | 0,0316804111 | 0,0070382076 | 0,0407846813 | 0,4283370000 | 0,9416200000 | 1,4494603000 | |
| Portefeuille de revenu Leaders Manuvie | Conseil | - | - | 0,0378520000 | - | 1,5469789000 | 1,5848309000 | |
| Portefeuille de revenu Leaders Manuvie | F | - | - | 0,1076730000 | - | 1,6071613000 | 1,7148343000 | |
| Portefeuille de revenu Leaders Manuvie | T | - | - | - | 0,3666630000 | 1,4306193000 | 1,7972823000 | |
| Portefeuille d’occasions Leaders Manuvie | Conseil | - | - | - | - | 1,3184083000 | 1,3184083000 | |
| Portefeuille d’occasions Leaders Manuvie | F | - | - | - | - | 1,4692180000 | 1,4692180000 | |
| Portefeuille d’occasions Leaders Manuvie | T | - | - | - | 0,6000000000 | 1,1193176000 | 1,7193176000 | |
| Fonds à revenu mensuel élevé Manuvie | B | 0,3222598914 | 0,1596496280 | 0,0406954806 | 0,1928033000 | 0,0561376000 | 0,7715459000 | |
| Fonds à revenu mensuel élevé Manuvie | Conseil | 0,3362403882 | 0,1666931814 | 0,0425035304 | 0,1717770000 | 0,0579672000 | 0,7751813000 | |
| Fonds à revenu mensuel élevé Manuvie | F | 0,3972562314 | 0,1964731297 | 0,0500465389 | 0,0857130000 | 0,0704036000 | 0,7998925000 | |
| Fonds à revenu mensuel élevé Manuvie | T | 0,2470070062 | 0,1190690494 | 0,0299971444 | 0,1881856000 | 0,0600389000 | 0,6442977000 | |
| Fonds de revenu privilégié Manuvie | Conseil | - | 0,2599848260 | - | 0,2383197740 | 0,0016994000 | 0,5000040000 | |
| Fonds de revenu privilégié Manuvie | F | - | 0,2130627917 | - | 0,2752758083 | 0,0116654000 | 0,5000040000 | |
| Fonds de rotation de secteurs Manuvie | Conseil | - | - | - | - | - | - | |
| Fonds de rotation de secteurs Manuvie | F | - | - | - | - | - | - | |
| Fonds d’obligations à court terme Manuvie | Conseil | 0,0489335802 | - | 0,0009356198 | - | 0,0220145000 | 0,0718837000 | |
| Fonds d’obligations à court terme Manuvie | F | 0,0714380896 | - | 0,0013659104 | - | 0,0248583000 | 0,0976623000 | |
| Portefeuille Audacieux Simplicité Manuvie | Conseil | - | - | - | - | - | - | |
| Portefeuille Audacieux Simplicité Manuvie | F | - | - | - | - | - | - | |
| Portefeuille Équilibré Simplicité Manuvie | Conseil | 0,0263352769 | 0,0171463243 | 0,0261233988 | - | - | 0,0696050000 | |
| Portefeuille Équilibré Simplicité Manuvie | F | 0,0814998216 | 0,0530627561 | 0,0808441223 | - | - | 0,2154067000 | |
| Portefeuille Équilibré Simplicité Manuvie | T | 0,0267654266 | 0,0174263855 | 0,0265500879 | 0,6600000000 | - | 0,7307419000 | |
| Portefeuille Sécuritaire Simplicité Manuvie | Conseil | 0,1259980797 | 0,018480042 | 0,0596078783 | - | 0,0757657000 | 0,2798517000 | |
| Portefeuille Sécuritaire Simplicité Manuvie | F | 0,1702360086 | 0,0249683852 | 0,0805362062 | - | 0,0879341000 | 0,3636747000 | |
| Portefeuille Équilibré mondial Simplicité Manuvie | Conseil | 0,0152972459 | 0,0017539767 | 0,0468728774 | - | - | 0,0639241000 | |
| Portefeuille Équilibré mondial Simplicité Manuvie | F | 0,0427602868 | 0,0049028791 | 0,1310234341 | - | - | 0,1786866000 | |
| Portefeuille Équilibré mondial Simplicité Manuvie | T | 0,0294561022 | 0,0033774261 | 0,0902575717 | 0,6209089000 | - | 0,7440000000 | |
| Portefeuille Croissance Simplicité Manuvie | Conseil | 0,0006944663 | 0,0008828352 | 0,0007073985 | - | - | 0,0022847000 | |
| Portefeuille Croissance Simplicité Manuvie | F | 0,0409175503 | 0,0520161412 | 0,0416795085 | - | - | 0,1346132000 | |
| Portefeuille Croissance Simplicité Manuvie | T | - | - | - | 0,8520000000 | - | 0,8520000000 | |
| Portefeuille Modéré Simplicité Manuvie | Conseil | 0,0902016691 | 0,0231593449 | 0,0759545860 | - | 0,0144259000 | 0,2037415000 | |
| Portefeuille Modéré Simplicité Manuvie | F | 0,1289787110 | 0,0331153787 | 0,1086069103 | - | 0,0182815000 | 0,2889825000 | |
| Fonds à revenu stratégique Manuvie | Conseil | - | 0,0005602239 | 0,4552862761 | - | 0,0050886000 | 0,4609351000 | |
| Fonds à revenu stratégique Manuvie | F | - | 0,0006234433 | 0,5172673567 | - | 0,0077712000 | 0,5256620000 | |
| Fonds de croissance Gestion fiscale Manuvie | Conseil | - | - | - | - | - | - | |
| Fonds de croissance Gestion fiscale Manuvie | F | - | 0,0727971217 | 0,0708236783 | - | - | 0,1436208000 | |
| Fonds d’actions américaines Manuvie | Conseil | - | - | - | - | - | - | |
| Fonds d’actions américaines Manuvie | F | - | - | 0,0225180000 | - | 0,0277742000 | 0,0502922000 | |
| Fonds américain à moyenne capitalisation Manuvie | Conseil | - | - | - | - | - | - | |
| Fonds américain à moyenne capitalisation Manuvie | F | - | - | - | - | - | - | |
| Fonds d’occasions américaines Manuvie | Conseil | - | - | - | - | - | - | |
| Fonds d’occasions américaines Manuvie | F | - | - | - | - | - | - | |
| Fonds d'appréciation américain Manuvie | Conseil | - | - | - | - | - | - | |
| Fonds d'appréciation américain Manuvie | F | - | 0,0015259078 | 0,0137004922 | - | - | 0,0152264000 | |
| Fonds d'appréciation Manuvie | Conseil | - | - | - | - | - | - | |
| Fonds d'appréciation Manuvie | F | - | - | - | - | - | - | |
| Fonds d’occasions de rendement Manuvie | Conseil | 0,0160294135 | 0,0230240462 | 0,3121962403 | 0,2250000000 | 0,0963792000 | 0,6726289000 | |
| Fonds d’occasions de rendement Manuvie | F | 0,0197979696 | 0,0284370583 | 0,3855943721 | 0,1450000000 | 0,1058508000 | 0,6846802000 | |
1 Auparavant, Portefeuille Revenu Simplicité Manuvie 2 Auparavant, Fonds des marchés émergents Manuvie