Taux et rendement
Fonds communs Manuvie met à la disposition des épargnants une vaste gamme de fonds d'investissement productifs de revenu qui procurent une exposition à diverses catégories d'actif. Qu'il s'agisse de fonds prudents dotés de titres à court terme ou de fonds d'actions purs visant à produire un revenu fiscalement avantageux et une plus-value à long terme, Fonds communs Manuvie vous offre les solutions de revenu que vous recherchez.
Le tableau ci-dessous énumère les taux et rendements courants de nos fonds productifs de revenu.
30 avril 2013
| FONDS | FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS | DISTRIBUTION DE REVENU ($/UNITÉ) | TAUX/RENDEMENT DES DISTRIBUTIONS DU FONDS (%)‡ | |
|---|---|---|---|---|
| Court terme | Fonds d'achats périodiques Manuvie | Mensuelle | - | 1,55 |
| Fonds d'épargne-placement Manuvie | Mensuelle | - | 0,45 | |
| Fonds monétaire Manuvie | Mensuelle | - | Rendement actuel¥ | |
| Obligations | Fonds d’obligations asiatiques à rendement élevé Manuvie | Mensuelle | Variable† 0,023 |
2,62 |
| Fonds d'obligations Manuvie | Trimestrielle | Variable† 0,025 |
1,66 | |
| Fonds d'obligations canadiennes Manuvie | Mensuelle | Variable† 0,027 |
2,91 | |
| Fonds d'obligations canadiennes Plus Manuvie | Trimestrielle | Variable† 0,052 |
1,90 | |
| Fonds d'obligations de sociétés Manuvie | Mensuelle | Variable† 0,041 |
5,14 | |
| Fonds de titres de créance des marchés émergents Manuvie | Mensuelle | Variable† 0,030 |
3,66 | |
| Fonds de revenu a taux variable Manuvie | Mensuelle | Variable† 0,030 |
3,55 | |
| s d’obligations à rendement élevé Manuvie | Mensuelle | Variable† 0,059 |
6,54 | |
| Fonds d'obligations à court terme Manuvie | Mensuelle | Variable† 0,011 |
1,35 | |
| Fonds à revenu stratégique Manuvie | Mensuelle | Variable† 0,033 |
3,42 | |
| Équilibrés | Fonds équilibré d'actions canadiennes Manuvie | Trimestrielle | Variable† 0,005 |
0,20 |
| Fonds équilibré d’occasions canadiennes Manuvie | Trimestrielle | Variable† 0,013 |
0,53 | |
| Portefeuille de revenu diversifie Manuvie | Mensuelle | Target 0,042 |
5,92 | |
| Fonds de stratégies diversifiées Manuvie | Trimestrielle | Variable† 0,087 |
3,39 | |
| Fonds équilibré des marchés émergents Manuvie | Trimestrielle | Variable† 0,020 |
0,90 | |
| Fonds équilibré ciblé mondial Manuvie | Trimestrielle | Variable† 0,144 |
5,24 | |
| Fonds à revenu mensuel élevé Manuvie | Mensuelle | Target 0,060 |
9,54 | |
| Fonds équilibré à rendement stratégique Manuvie | Mensuelle | Target 0,033 |
3,91 | |
| Fonds équilibré d’appréciation Manuvie | Trimestrielle | Variable† 0,176 |
6,73 | |
| Fonds d'occasions de rendement Manuvie | Mensuelle | Target 0,050 |
6,02 | |
| Actions | Fonds de titres canadiens Manuvie2 | Trimestrielle | Variable† 0,070 |
2,14 |
| Fonds de revenu de dividendes Manuvie | Mensuelle | Target 0,025 |
3,30 | |
| Fonds de revenus privilégiés Manuvie | Mensuelle | Target 0,042 |
4,78 | |
| Série T - rendement de 8 % |
Portefeuille Croissance Simplicité Manuvie | Mensuelle | 0,061§ | 8,00 |
| Série T - rendement de 6 % |
Fonds d'obligations asiatiques à rendement global Manuvie | Mensuelle | 0,077§ | 6,00 |
| Fonds obligations Manuvie | Mensuelle | 0,074§ | 6,00 | |
| Fonds équilibré canadien Manuvie | Mensuelle | 0,079§ | 6,00 | |
| Fonds équilibré d'actions canadiennes Manuvie | Mensuelle | 0,072§ | 6,00 | |
| Fonds ciblé canadien Manuvie | Mensuelle | 0,079§ | 6,00 | |
| Fonds d'occasions canadiennes Manuvie | Mensuelle | 0,077§ | 6,00 | |
| Fonds équilibré d'occasions canadiennes Manuvie | Mensuelle | 0,076§ | 6,00 | |
| Fonds de titres canadiens Manuvie2 | Mensuelle | 0,053§ | 6,00 | |
| Fonds d'obligations de sociétés Manuvie | Mensuelle | 0,076§ | 6,00 | |
| Portefeuille de revenu diversifié Manuvie | Mensuelle | 0,065§ | 6,00 | |
| Fonds de placements diversifiés Manuvie | Mensuelle | 0,069§ | 6,00 | |
| Fonds de stratégies diversifiées Manuvie | Mensuelle | 0,074§ | 6,00 | |
| Fonds de revenu de dividendes Manuvie | Mensuelle | 0,076§ | 6,00 | |
| Fonds de titres de créance des marchés émergents Manuvie | Mensuelle | 0,078§ | 6,00 | |
| Fonds équilibré des marchés émergents Manuvie | Mensuelle | 0,078§ | 6,00 | |
| Fonds de revenu à taux variable Manuvie | Mensuelle | 0,076§ | 6,00 | |
| Fonds de revenus de dividendes mondial Manuvie | Mensuelle | 0,029§ | 6,00 | |
| Fonds ciblé mondial Manuvie | Mensuelle | 0,079§ | 6,00 | |
| Fonds équilibré ciblé mondial Manuvie | Mensuelle | 0,078§ | 6,00 | |
| Fonds mondial d'infrastructures Manuvie | Mensuelle | 0,075§ | 6,00 | |
| Fonds équilibré d'occasions mondiales Manuvie | Mensuelle | 0,079§ | 6,00 | |
| Fonds mondial à petite capitalisation Manuvie | Mensuelle | 0,083§ | 6,00 | |
| Fonds équilibré d'actions mondiales à petite capitalisation Manuvie | Mensuelle | 0,077§ | 6,00 | |
| Fonds d'occasions de croissance Manuvie | Mensuelle | 0,079§ | 6,00 | |
| Fond d'obligations à rendement élevé Manuvie | Mensuelle | 0,077§ | 6,00 | |
| Fonds ciblé international Manuvie | Mensuelle | 0,034§ | 6,00 | |
| Fonds d'appréciation d'actions internationales Manuvie | Mensuelle | 0,081§ | 6,00 | |
| Portefeuille de croissance équilibrée Leaders Manuvie | Mensuelle | 0,036§ | 6,00 | |
| Portefeuille d'occasions Leaders Manuvie | Mensuelle | 0,034§ | 6,00 | |
| Fonds à revenu mensuel élevé Manuvie | Mensuelle | 0,070§ | 6,00 | |
| Fonds de revenus privilégiés Manuvie | Mensuelle | 0,075§ | 6,00 | |
| Portefeuille Équilibré Simplicité Manuvie | Mensuelle | 0,055§ | 6,00 | |
| Portefeuille Équilibré mondial Simplicité Manuvie | Mensuelle | 0,076§ | 6,00 | |
| Portefeuille Modéré Simplicité Manuvie | Mensuelle | 0,057§ | 6,00 | |
| Fonds équilibré à rendement stratégique Manuvie | Mensuelle | 0,075§ | 6,00 | |
| Fonds à revenu stratégique Manuvie | Mensuelle | 0,077§ | 6,00 | |
| Fonds d'actions américaines toutes capitalisations Manuvie | Mensuelle | 0,080§ | 6,00 | |
| Fonds d'actions américaines Manuvie | Mensuelle | 0,076§ | 6,00 | |
| Fonds d'actions américaines à grande capitalisation Manuvie | Mensuelle | 0,077§ | 6,00 | |
| Fonds d'occasions américaines Manuvie | Mensuelle | 0,077§ | 6,00 | |
| Fonds équilibré d'appréciation Manuvie | Mensuelle | 0,074§ | 6,00 | |
| Fonds d'occasions de rendement Manuvie | Mensuelle | 0,077§ | 6,00 | |
| Catégorie équilibrée d'actions canadiennes Manuvie | Mensuelle | 0,072§ | 6,00 | |
| Catégorie ciblée canadienne Manuvie | Mensuelle | 0,079§ | 6,00 | |
| Catégorie de placements canadiens Manuvie | Mensuelle | 0,079§ | 6,00 | |
| Catégorie d’occasions canadiennes Manuvie | Mensuelle | 0,064§ | 6,00 | |
| Catégorie équilibrée d’occasions canadiennes Manuvie | Mensuelle | 0,068§ | 6,00 | |
| Catégorie de titres canadiens Manuvie1 | Mensuelle | 0,062§ | 6,00 | |
| Catégorie d'obligations de sociétés Manuvie | Mensuelle | 0,075§ | 6,00 | |
| Catégorie de revenu de dividendes Manuvie | Mensuelle | 0,075§ | 6,00 | |
| Catégorie de revenu à taux variable Manuvie | Mensuelle | 0,072§ | 6,00 | |
| Catégorie d'actions mondiales Manuvie | Mensuelle | 0,080§ | 6,00 | |
| Catégorie ciblée mondiale Manuvie | Mensuelle | 0,080§ | 6,00 | |
| Catégorie mondiale d'infrastructures Manuvie | Mensuelle | 0,075§ | 6,00 | |
| Catégorie d’occasions mondiales Manuvie | Mensuelle | 0,057§ | 6,00 | |
| Catégorie équilibrée d’occasions mondiales Manuvie | Mensuelle | 0,062§ | 6,00 | |
| Catégorie d'occasions de croissance Manuvie | Mensuelle | 0,077§ | 6,00 | |
| Catégorie d'appréciation d'actions internationales Manuvie | Mensuelle | 0,081§ | 6,00 | |
| Catégorie de croissance équilibrée Leaders Manuvie | Mensuelle | 0,068§ | 6,00 | |
| Catégorie d’occasions Leaders Manuvie | Mensuelle | 0,067§ | 6,00 | |
| Catégorie à revenu mensuel élevé Manuvie | Mensuelle | 0,071§ | 6,00 | |
| Catégorie équilibrée à rendement stratégique Manuvie | Mensuelle | 0,075§ | 6,00 | |
| Catégorie de revenu stratégique Manuvie | Mensuelle | 0,073§ | 6,00 | |
| Catégorie d’obligations structurées Manuvie | Mensuelle | 0,073§ | 6,00 | |
| Catégorie d'actions américaines toutes capitalisations Manuvie | Mensuelle | 0,080§ | 6,00 | |
| Catégorie d'actions américaines à grande capitalisation Manuvie | Mensuelle | 0,077§ | 6,00 | |
| Catégorie d'occasions américaines Manuvie | Mensuelle | 0,076§ | 6,00 | |
| Catégorie équilibrée d'appréciation Manuvie | Mensuelle | 0,077§ | 6,00 | |
| Catégorie de placement international Manuvie | Mensuelle | 0,073§ | 6,00 | |
| Catégorie d’occasions de rendement Manuvie | Mensuelle | 0,070§ | 6,00 | |
| Série T - rendement de 5 % |
Fonds d'obligations canadiennes Manuvie | Mensuelle | 0,061§ | 5,00 |
| Portefeuille de revenu équilibré Leaders Manuvie | Mensuelle | 0,033§ | 5,00 | |
| Portefeuille Sécuritaire Simplicité Manuvie | Mensuelle | 0,063§ | 5,00 | |
| Catégorie de revenu équilibré Leaders Manuvie | Mensuelle | 0,059§ | 5,00 |
Notes sur les distributions
Distributions fixes – Un fonds payant des distributions régulières vise à le faire au moyen de revenus d’intérêts ou de dividendes générés par son actif. Si un fonds n’arrive pas à se procurer un revenu suffisant pour payer le montant de sa distribution cible, il peut combler le manque à gagner en versant un remboursement de capital. Des gains en capital générés durant le mois de décembre, dans le cas d’une fiducie de fonds commun de placement, ou durant les mois de mai ou de juin, dans le cas de fonds de placement en catégorie d’une société d’investissement à capital variable (SICAV), peuvent constituer, en tout ou en partie, le montant correspondant à la distribution cible.
Chaque fonds peut, à sa seule discrétion, modifier de temps à autre la périodicité de ses distributions.
Distributions au titre de la série T – Les distributions versées à titre de remboursement de capital réduisent le prix de base rajusté (PBR) des titres que détient l’épargnant. De façon générale, l’impôt sur les gains en capital est reporté jusqu’à la vente de titres du fonds ou jusqu’au moment où le PBR des titres que détient l’épargnant atteint zéro. Il ne faut pas confondre le taux de la distribution cible de la série T avec le taux de rendement du fonds ou le rendement du portefeuille. Bien que l’épargnant puisse reporter l’impôt à payer sur les gains en capital applicable aux distributions de la série T, il doit tout de même acquitter l’impôt à payer sur tout gain en capital réalisé à la vente de ses titres.
Le taux de la distribution cible de la série T est établi chaque année en fonction de la valeur liquidative unitaire de la série au 31 décembre de l’année précédente, sauf dans le cas d’une nouvelle série, le taux étant établi dans ce cas en fonction d’un prix unitaire initial de 15 $.
† Les chiffres sont fondés sur la moyenne mobile des distributions versées dans les 12 mois précédents. ‡Le rendement des distributions est calculé à l'aide de la valeur liquidative moyenne par unité en fin de mois. § La distribution de revenu est fondée sur la valeur liquidative par unité au 31 décembre 2011. ¥ Les résultats reposent sur la moyenne mobile sur sept jours du facteur de rendement quotidien du Fonds monétaire. ± Le rendement des distributions est calculé à l'aide de la valeur liquidative moyenne par unité originale de $ 10,00. 1 Auparavant, Catégorie de dividendes Manuvie 2 Auparavant, Fonds de dividendes Manuvie







