Taux et rendement
Fonds communs Manuvie met à la disposition des épargnants une vaste gamme de fonds d'investissement productifs de revenu qui procurent une exposition à diverses catégories d'actif. Qu'il s'agisse de fonds prudents dotés de titres à court terme ou de fonds d'actions purs visant à produire un revenu fiscalement avantageux et une plus-value à long terme, Fonds communs Manuvie vous offre les solutions de revenu que vous recherchez.
Le tableau ci-dessous énumère les taux et rendements courants de nos fonds productifs de revenu.
31 décembre 2011
| FONDS | FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS | DISTRIBUTION DE REVENU ($/UNITÉ) | TAUX/RENDEMENT DES DISTRIBUTIONS DU FONDS (%)‡ | |
|---|---|---|---|---|
| Court terme | Fonds d'achats périodiques Manuvie | Mensuelle | - | 1,75 |
| Fonds d'épargne-placement Manuvie | Mensuelle | - | 0,45 | |
| Fonds monétaire Manuvie | Mensuelle | - | Rendement actuel¥ | |
| Obligations | Fonds d'obligations canadiennes Plus Manuvie | Trimestrielle | Variable† 0,034 |
1,32 |
| Fonds d'obligations de sociétés Manuvie | Mensuelle | Variable† 0,052 |
6,50 | |
| Fonds à revenu stratégique Manuvie | Mensuelle | Variable† 0,035 |
3,73 | |
| Fonds d'obligations canadiennes Manuvie | Mensuelle | Variable† 0,025 |
2,78 | |
| Fonds d'obligations Manuvie | Trimestrielle | Variable† 0,036 |
2,44 | |
| Fonds d'obligations à court terme Manuvie | Mensuelle | Variable† 0,018 |
2,16 | |
| Fonds de revenu a taux variable Manuvie | Mensuelle | Variable† 0,035 |
4,16 | |
| Portefeuille de revenu diversifie Manuvie1 | Mensuelle | Target 0,042 |
5,85* | |
| Équilibrés | Fonds à revenu mensuel élevé Manuvie | Mensuelle | Target 0,060 |
5,15* |
| Fonds d'occasions de rendement Manuvie | Mensuelle | Target 0,050 |
5,98* | |
| Actions | Fonds de dividendes Manuvie | Mensuelle | Target 0,033 |
2,80* |
| Fonds de revenus privilégiés Manuvie | Mensuelle | Target 0,042 |
4,77 | |
| Série T - rendement de 8 % |
Fonds de base canadien Manuvie | Mensuelle | 0,071§ | 8,00 |
| Fonds d'actions canadiennes Manuvie | Mensuelle | 0,069§ | 8,00 | |
| Fonds d'appréciation canadien Manuvie | Mensuelle | 0,083§ | 8,00 | |
| Portefeuille Croissance Simplicité Manuvie | Mensuelle | 0,072§ | 8,00 | |
| Série T - rendement de 6 % |
Fonds de dividendes Manuvie | Mensuelle | 0,063§ | 6,00 |
| Fonds de placements diversifiés Manuvie | Mensuelle | 0,071§ | 6,00 | |
| Fonds à revenu mensuel élevé Manuvie | Mensuelle | 0,076§ | 6,00 | |
| Portefeuille Équilibré Simplicité Manuvie | Mensuelle | 0,062§ | 6,00 | |
| Portefeuille Équilibré mondial Simplicité Manuvie | Mensuelle | 0,063§ | 6,00 | |
| Portefeuille de revenu diversifie Manuvie1 | Mensuelle | 0,069§ | 6,00 | |
| Fonds de revenus de dividendes mondial Manuvie | Mensuelle | 0,034§ | 6,00 | |
| Fonds de revenus de dividendes international Manuvie | Mensuelle | 0,035§ | 6,00 | |
| Portefeuille de croissance équilibrée Leaders Manuvie | Mensuelle | 0,041§ | 6,00 | |
| Portefeuille d'occasions Leaders Manuvie | Mensuelle | 0,039§ | 6,00 | |
| Catégorie d’occasions canadiennes Manuvie | Mensuelle | 0,075^ | 6,00 | |
| Catégorie équilibrée d’occasions canadiennes Manuvie | Mensuelle | 0,075^ | 6,00 | |
| Catégorie de dividendes Manuvie | Mensuelle | 0,075^ | 6,00 | |
| Catégorie de revenu à taux variable Manuvie | Mensuelle | 0,075^ | 6,00 | |
| Catégorie d’occasions mondiales Manuvie | Mensuelle | 0,075^ | 6,00 | |
| Catégorie équilibrée d’occasions mondiales Manuvie | Mensuelle | 0,075^ | 6,00 | |
| Catégorie de croissance équilibrée Leaders Manuvie | Mensuelle | 0,075^ | 6,00 | |
| Catégorie d’occasions Leaders Manuvie | Mensuelle | 0,075^ | 6,00 | |
| Catégorie à revenu mensuel élevé Manuvie | Mensuelle | 0,075^ | 6,00 | |
| Catégorie d’obligations structurées Manuvie | Mensuelle | 0,075^ | 6,00 | |
| Catégorie de revenu stratégique Manuvie | Mensuelle | 0,075^ | 6,00 | |
| Catégorie de rendements totaux Manuvie | Mensuelle | 0,075^ | 6,00 | |
| Catégorie de placement international Manuvie | Mensuelle | 0,075^ | 6,00 | |
| Catégorie d’occasions de rendement Manuvie | Mensuelle | 0,075^ | 6,00 | |
| Série T - rendement de 5 % |
Portefeuille de revenu équilibré Leaders Manuvie | Mensuelle | 0,036§ | 5,00 |
| Catégorie de revenu équilibré Leaders Manuvie | Mensuelle | 0,063^ | 5,00 |
1 Auparavant, Portefeuille Revenu Simplicité Manuvie † Les chiffres sont fondés sur la moyenne mobile des distributions versées dans les 12 mois précédents. ‡Le rendement des distributions est calculé à l'aide de la valeur liquidative moyenne par unité en fin de mois. § La distribution de revenu est fondée sur la valeur liquidative par unité au 31 décembre 2010. ¥ Les résultats reposent sur la moyenne mobile sur sept jours du facteur de rendement quotidien du Fonds monétaire. ± Le rendement des distributions est calculé à l'aide de la valeur liquidative moyenne par unité originale de $ 10,00. * Le rendement est fondé sur les distributions cibles. ^ La distribution de revenu est fondée sur la valeur liquidative par unité originale de $ 15,00 au date de création.





