Taux et rendement
Fonds communs Manuvie met à la disposition des épargnants une vaste gamme de fonds d'investissement productifs de revenu qui procurent une exposition à diverses catégories d'actif. Qu'il s'agisse de fonds prudents dotés de titres à court terme ou de fonds d'actions purs visant à produire un revenu fiscalement avantageux et une plus-value à long terme, Fonds communs Manuvie vous offre les solutions de revenu que vous recherchez.
Le tableau ci-dessous énumère les taux et rendements courants de nos fonds productifs de revenu.
30 avril 2012
| FONDS | FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS | DISTRIBUTION DE REVENU ($/UNITÉ) | TAUX/RENDEMENT DES DISTRIBUTIONS DU FONDS (%)‡ | |
|---|---|---|---|---|
| Court terme | Fonds d'achats périodiques Manuvie | Mensuelle | - | 1,75 |
| Fonds d'épargne-placement Manuvie | Mensuelle | - | 0,45 | |
| Fonds monétaire Manuvie | Mensuelle | - | Rendement actuel¥ | |
| Obligations | Fonds d'obligations canadiennes Plus Manuvie | Trimestrielle | Variable† 0,028 |
1,04 |
| Fonds d'obligations de sociétés Manuvie | Mensuelle | Variable† 0,051 |
6,48 | |
| Fonds à revenu stratégique Manuvie | Mensuelle | Variable† 0,035 |
3,77 | |
| Fonds d'obligations canadiennes Manuvie | Mensuelle | Variable† 0,021 |
2,28 | |
| Fonds d'obligations Manuvie | Trimestrielle | Variable† 0,035 |
2,37 | |
| Fonds d'obligations à court terme Manuvie | Mensuelle | Variable† 0,019 |
230 | |
| Fonds de revenu a taux variable Manuvie | Mensuelle | Variable† 0,038 |
4,66 | |
| Portefeuille de revenu diversifie Manuvie1 | Mensuelle | Target 0,042 |
5,97* | |
| Équilibrés | Fonds à revenu mensuel élevé Manuvie | Mensuelle | Target 0,060 |
5,22* |
| Fonds d'occasions de rendement Manuvie | Mensuelle | Target 0,050 |
6,09* | |
| Actions | Fonds de dividendes Manuvie | Mensuelle | Target 0,033 |
2,90* |
| Fonds de revenus privilégiés Manuvie | Mensuelle | Target 0,042 |
4,77 | |
| Série T - rendement de 8 % |
Fonds de base canadien Manuvie | Mensuelle | 0,056§ | 8,00 |
| Fonds d'actions canadiennes Manuvie | Mensuelle | 0,054§ | 8,00 | |
| Fonds d'appréciation canadien Manuvie | Mensuelle | 0,064§ | 8,00 | |
| Portefeuille Croissance Simplicité Manuvie | Mensuelle | 0,061§ | 8,00 | |
| Série T - rendement de 6 % |
Fonds de dividendes Manuvie | Mensuelle | 0,056§ | 6,00 |
| Fonds de placements diversifiés Manuvie | Mensuelle | 0,067§ | 6,00 | |
| Fonds à revenu mensuel élevé Manuvie | Mensuelle | 0,072§ | 6,00 | |
| Portefeuille Équilibré Simplicité Manuvie | Mensuelle | 0,055§ | 6,00 | |
| Portefeuille Équilibré mondial Simplicité Manuvie | Mensuelle | 0,056§ | 6,00 | |
| Portefeuille de revenu diversifie Manuvie1 | Mensuelle | 0,064§ | 6,00 | |
| Fonds de revenus de dividendes mondial Manuvie | Mensuelle | 0,030§ | 6,00 | |
| Fonds de revenus de dividendes international Manuvie | Mensuelle | 0,030§ | 6,00 | |
| Portefeuille de croissance équilibrée Leaders Manuvie | Mensuelle | 0,035§ | 6,00 | |
| Portefeuille d'occasions Leaders Manuvie | Mensuelle | 0,033§ | 6,00 | |
| Catégorie d’occasions canadiennes Manuvie | Mensuelle | 0,064§ | 6,00 | |
| Catégorie équilibrée d’occasions canadiennes Manuvie | Mensuelle | 0,069§ | 6,00 | |
| Catégorie de dividendes Manuvie | Mensuelle | 0,065§ | 6,00 | |
| Catégorie de revenu à taux variable Manuvie | Mensuelle | 0,070§ | 6,00 | |
| Catégorie d’occasions mondiales Manuvie | Mensuelle | 0,055§ | 6,00 | |
| Catégorie équilibrée d’occasions mondiales Manuvie | Mensuelle | 0,061§ | 6,00 | |
| Catégorie de croissance équilibrée Leaders Manuvie | Mensuelle | 0,066§ | 6,00 | |
| Catégorie d’occasions Leaders Manuvie | Mensuelle | 0,065§ | 6,00 | |
| Catégorie à revenu mensuel élevé Manuvie | Mensuelle | 0,071§ | 6,00 | |
| Catégorie d’obligations structurées Manuvie | Mensuelle | 0,04§ | 6,00 | |
| Catégorie de revenu stratégique Manuvie | Mensuelle | 0,071§ | 6,00 | |
| Catégorie de rendements totaux Manuvie | Mensuelle | 0,076§ | 6,00 | |
| Catégorie de placement international Manuvie | Mensuelle | 0,065§ | 6,00 | |
| Catégorie d’occasions de rendement Manuvie | Mensuelle | 0,069§ | 6,00 | |
| Série T - rendement de 5 % |
Portefeuille de revenu équilibré Leaders Manuvie | Mensuelle | 0,033§ | 5,00 |
| Catégorie de revenu équilibré Leaders Manuvie | Mensuelle | 0,058§ | 5,00 |
1 Auparavant, Portefeuille Revenu Simplicité Manuvie † Les chiffres sont fondés sur la moyenne mobile des distributions versées dans les 12 mois précédents. ‡Le rendement des distributions est calculé à l'aide de la valeur liquidative moyenne par unité en fin de mois. § La distribution de revenu est fondée sur la valeur liquidative par unité au 31 décembre 2011. ¥ Les résultats reposent sur la moyenne mobile sur sept jours du facteur de rendement quotidien du Fonds monétaire. ± Le rendement des distributions est calculé à l'aide de la valeur liquidative moyenne par unité originale de $ 10,00. * Le rendement est fondé sur les distributions cibles.





